凈化材料甲醛試驗(yàn)艙
型 號(hào)KLT-T1500
所屬分類空氣涂覆材料性能測(cè)試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-11-16
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
我們將凈化材料甲醛試驗(yàn)艙的工作原理設(shè)為理想狀態(tài)并做適當(dāng)簡(jiǎn)化,設(shè)定氣候箱的內(nèi)部容積為V (樣品體積的變化對(duì)氣候箱內(nèi)部容積的影響可忽略不計(jì)) ,單位時(shí)間內(nèi)進(jìn)入氣候箱內(nèi)的新鮮空氣量為u (新鮮空氣中的甲醛濃度為0) ,且等于單位時(shí)間內(nèi)氣候箱排出的具有一定甲醛濃度的空氣量,單位時(shí)間內(nèi)從樣品表面釋放出的甲醛氣體數(shù)量為a,且在箱內(nèi)被充分混合。現(xiàn)在要求任何時(shí)刻t,氣候箱內(nèi)空氣中甲醛濃度c,
凈化材料甲醛試驗(yàn)艙甲醛釋放量,是現(xiàn)代裝修房屋的一項(xiàng)重要指標(biāo)。國(guó)際環(huán)保組織規(guī)定的綠色建材的標(biāo)準(zhǔn)是不高于8mg/100g,應(yīng)盡量選擇低于此標(biāo)準(zhǔn)的品牌。環(huán)境標(biāo)志人造板材的甲醛允許釋放量標(biāo)準(zhǔn)是0.20mg/m3\
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1.5m3 |
工作室 | 900×900×1850mm(寬×深×高) | ||
外形尺寸 | 1100×1100×2000mm(寬×深×高) | ||
鋁型材框架 | 76x44mm | ||
艙壁 | 6mm鋼化玻璃 | ||
頂板 | 6mm鋼化玻璃 | ||
地板 | 1.5mm鏡面不銹鋼 | ||
大門(mén)(門(mén)洞)) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 低速流攪拌風(fēng)扇1臺(tái) |
密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 3個(gè)帶閥門(mén)的采樣口,高度1.3m | ||
樣品架 | 不銹鋼 | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | 鋁型材+鏡面不銹鋼 |
艙門(mén) | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫(yī)用級(jí)硅膠 | ||
6 | 操作與監(jiān)控 | 人機(jī)界面 | 臺(tái)達(dá) 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監(jiān)控 | 本機(jī)控制:直接在觸摸屏對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警記錄; 可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設(shè)定、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。 | ||
7 | 安全保護(hù) | 系統(tǒng)保護(hù) | 電源過(guò)載、短路保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù) |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個(gè): KLT-V1000蘇州氣候箱
- 下一個(gè): KLT-T1500甲醛凈化效果試驗(yàn)艙