產品概述
一,產品介紹
家具步入式VOC環境艙制備試樣相關知識
a)通常試樣是在標準環境下溫度為23℃±2.0℃,在不銹鋼板或玻璃板的表面均勻地涂布樣品。樣品的涂布量為300g/m2±15g/m2
注1:用淀粉系膠黏劑粘貼或固定壁紙涂布量為180g/m2±10g/m2,為了膠黏劑表面的固化或者是維持膠黏劑形狀,樣品的標準涂布量為130g/m2-180g/m2,
注2:如遇到不能在標準狀態下制作試樣的情況,要在報告書中記錄下作業地點的溫度。但是不能在超過28℃的環境下制作試樣
注3:家具步入式VOC環境艙使用劇子或帶蓖子的抹刀等工具涂布樣品時要盡可能的在短時間內完成。試樣的制作時間不能超過5min
注4:作為制作試樣使用的不銹鋼板或玻璃板需要事先采用離子交換水洗滌千凈并在200℃(zui/好為280℃或更高的溫度)下干燥一晚待用
b)樣品的涂布面積由與71e)中與樣品承載率的關系來決定
c)要盡量在沒有可以吸附的化學污染物質的清潔環境下制作試樣,尤其是從其他的試樣中釋放出的化學物質
注:希望在可以通風的恒溫恒醒房間或者是有空調的室內制作試樣,以避免受到可能的VOC揮發源影響
二,技術參數
型號 | KLT-V500 | KLT-V1200 | KLT-V1500 | KLT-V2400 | KLT-V3000 | ||||||
標稱單艙有效容積(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | |||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | ||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | ||||||||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||||||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | ||||||||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||||||||
加標回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | ||||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | ||||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | |||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | ||||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||||||||
粗存、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | ||||||||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V3000家具建材VOC釋放量檢測氣候艙
- 下一個: KLT-V10001立方米VOC測試倉