產品概述
一,產品介紹
蘇州空氣凈化器CADR測試艙價格新標準明確了空氣凈化器的基本技術指標(核心參數)是“潔凈空氣量"(簡稱CADR值)和“累計凈化量"(簡稱CCM值),(空氣凈化器性能測試艙)即空氣凈化器產品的“凈化能力"和“凈化能力的持續性";將空氣凈化器的噪聲限值由低到高劃分為4擋;(空氣凈化器CADR測試艙)提升了空氣凈化器針對不同污染物凈化能力的能效水平值,分為合格和高效兩個等級。
新標準對空氣凈化器產品說明書的標注內容做出規定:應包括凈化器名稱、型號,凈化器特點、凈化原理、主要使用性能指標,以及安裝、維護、保養等注意事項。工業和信息化部消費品工業司組織家電標準化委員會、生產企業多次研究討論,有力的推動了GB/T 18801《空氣凈化器》國家標準的順利修訂。
蘇州空氣凈化器CADR測試艙價格如今,裝修污染甲醛、霧霾、細菌過敏原這些隱藏在我們身邊的隱形殺手無時不刻不在危害著家人的健康,尤其是甲醛超標給孩子帶來的是致命的危害!作為目前治理室內空氣環境直接有效的產品,成為了絕大多數家庭的。但是面對市面上大量的品牌和外觀、價格、性能各異的產品,我們應該如何選擇呢,近日,一篇《行業人教你怎么選空氣凈化器,用過的都說靠譜》的帖子在網上和朋友圈中瘋傳,作者站在專業行業人角度,講述空氣凈化器的實用選購技巧,引無數網友共鳴點贊.
二,技術參數
型號 | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標稱內容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風速 | 0.1~1.0m/s(連續可調) | ||||||
平衡風循環 | >60次/小時 | ||||||
密封性 | 換氣次數不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風循環風機 | 離心風機 | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個,Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法) | 冷熱對抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實時監控項目 | 溫度、濕度、液位、運行時間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個,RS-232一個,RS-485一個,RJ-45一個(可選) | ||||||
儲存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(累計運行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||||
裝機容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過載保護;超溫保護;供氣過壓保護、 電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-JS800立式高低溫交變濕熱試驗箱
- 下一個: KLT-V/6-60南通塑膠面層環境測試倉價格