細(xì)菌氣霧艙
型 號(hào)KLT-XD3000
所屬分類氣霧柜
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-11-26
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
細(xì)菌氣霧艙既可以用來進(jìn)行消毒效果檢測也可以用來測試凈化器對空氣中的顆粒物、氣態(tài)污染物、微生物的去除效率。用來評定產(chǎn)品的凈化能、凈化等級(jí)、凈化壽命等技術(shù)指標(biāo)。
細(xì)菌氣霧艙設(shè)計(jì)參考標(biāo)準(zhǔn)
1,GB 21551.3-2010家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求
2,GB 28235-2020 紫外線消毒器衛(wèi)生要求
3,GB27948-2020 空氣消毒劑通用要求
4,GB/18803-2002室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5,2002版《消毒技術(shù)規(guī)范》
6,GB/T38504-2020《噴霧消毒效果評價(jià)方法》
7,GB 28232-2020 《臭氧消毒器衛(wèi)生要求
8,GB 50243-2002《通風(fēng)與空調(diào)工程施工驗(yàn)收規(guī)范》
二技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 30m3 ±0.5m3 |
2 | 30立方工作室尺寸 | 3500×3400×2500mm(寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 5050×4350×3050mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制方式 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動(dòng)范圍 | ≤ ±0.5 ℃ |
7 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
8 | 濕度波動(dòng)范圍 | ≤ ± 3% RH |
9 | 濕度控制方式 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
10 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
12 | 環(huán)境艙材料 | 地板:SUS304 鏡面不銹鋼 2.0mm |
頂板:鏡面不銹鋼 1mm | ||
側(cè)板:10mm 鋼化玻璃 | ||
框架:50×50×1.5mm 不銹鋼框架 | ||
13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
14 | 攪拌風(fēng)扇 | 3 葉 |
15 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
16 | 安全保護(hù) | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓,相序保護(hù) |
17 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 9KW |
18 | 采樣接口 | 6個(gè)(Φ50mm),可按實(shí)際要求增加 |
19 | 潔凈等級(jí) | 開啟氣霧柜高效空氣過濾器,凈化試驗(yàn)室內(nèi)空氣,30分鐘內(nèi)使≥0.5μm的粒子潔凈度達(dá)到10000級(jí) |
- 上一個(gè): KLT-K3030立方米空氣凈化器檢測用玻璃倉
- 下一個(gè): KLT-V/6-2006艙甲醛測試試件預(yù)處理箱