1立方米甲醛釋放量環(huán)境測(cè)試艙報(bào)價(jià)
型 號(hào)KLT-J1000
所屬分類(lèi)甲醛釋放量檢測(cè)氣候艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-12-07
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1立方米甲醛釋放量環(huán)境測(cè)試艙報(bào)價(jià)甲醛是世界衛(wèi)生組織認(rèn)定的強(qiáng)致癌物,長(zhǎng)期接觸超標(biāo)濃度的污染物會(huì)嚴(yán)重危害人們健康,對(duì)產(chǎn)品中的甲醛釋放量進(jìn)行測(cè)試并加以限定,將有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量,保護(hù)人們健康。
新風(fēng)凈化系統(tǒng)
試驗(yàn)箱必須保持低的背景濃度,因此新風(fēng)必須凈化的非常干凈,新風(fēng)凈化系統(tǒng)有:
① 精密粒子過(guò)濾組件:精密濾網(wǎng),對(duì)空氣無(wú)污染,過(guò)濾精度小為 0.1um。
② 水洗過(guò)濾器:水洗噴淋過(guò)濾器,可以使進(jìn)氣和水充分接觸,去除其中的甲醛,保證測(cè)試倉(cāng)內(nèi)的本底濃度低于 0.006mg/m3。
1立方米甲醛釋放量環(huán)境測(cè)試艙報(bào)價(jià)工作倉(cāng)為無(wú)污染釋放的 SUS304 鏡面不銹鋼制作,滿焊焊接并拋光,圓角設(shè)計(jì),*滯風(fēng)區(qū)。進(jìn)氣、排氣管路全部采用無(wú)甲醛污染的銅管或硅膠管,密封條采用進(jìn)口硅膠制成。在工作狀態(tài)下,工作倉(cāng)的甲醛背景濃度低于 6ug/m3。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-J10001立方米甲醛釋放量環(huán)境測(cè)試艙價(jià)格
- 下一個(gè): KLT-V1200步入式VOC釋放量環(huán)境測(cè)試艙