上海多倉式VOC測(cè)試倉
型 號(hào)KLT-V/4-60
所屬分類多艙法VOC檢測(cè)環(huán)境倉
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-07-26
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
上海多倉式VOC測(cè)試倉2015年10月,江蘇蘇州元和小學(xué)爆出“"事件,十多名學(xué)生出現(xiàn)流鼻血、頭暈、起紅疹等癥狀,家長(zhǎng)認(rèn)為與新建塑膠跑道有關(guān)。隨后,無錫、南京等地也有家長(zhǎng)反映跑道“有毒"。隨著事件不斷發(fā)酵,“越來越長(zhǎng)"向多地蔓延,至少已波及江蘇、廣東、北京、上海、浙江、江西、河南等多個(gè)省市地區(qū),引起媒體和社會(huì)的廣泛關(guān)注。
上海多倉式VOC測(cè)試倉面對(duì)這一情況,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織上海市化學(xué)建材行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭制定了相關(guān)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),相對(duì)于原國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),增加并修改了其有害物質(zhì)*,切實(shí)保障我市學(xué)子的健康安全。本團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已于2016年6月份開始實(shí)施。
對(duì)于普遍使用化工原料的塑膠面層、木制品、家具、地板、地毯、鞋類、建筑裝修材料、汽車內(nèi)飾等材料以及跟人體接觸的其它產(chǎn)品會(huì)揮發(fā)出VOC(揮發(fā)性有機(jī)物)、甲醛等對(duì)人體有害的物質(zhì)。試驗(yàn)箱提供潔凈的封閉空間,控制倉內(nèi)的溫度、濕度、背景濃度、風(fēng)速、相對(duì)壓力、換氣率,用來模擬產(chǎn)品在特定環(huán)境下污染物的釋放過程,用來衡量產(chǎn)品的環(huán)保水平。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | |||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | ||||
工作倉數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | |||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.30 | |||
D | 0.40 | ||||
H | 0.40 | ||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | ||
D | 1.19 | 1.19 | |||
H | 1.58 | 1.89 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | |||
濕度范圍 | 4~80 % RH | ||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時(shí)) ≤ ±2℃(60℃時(shí)) | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時(shí)) ≤ ± 1% RH(60℃時(shí)) | ||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時(shí)) ≤ ±2℃(60℃時(shí)) | ||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH(23℃時(shí)) ≤ ± 1% RH(60℃時(shí)) | ||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí) | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項(xiàng)VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | |||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): KLT-V/4-60多倉式VOC測(cè)試箱
- 下一個(gè): KLT-V/4-60多艙式VOC測(cè)試艙