產品概述
一,產品介紹
3立方米空氣凈化器環境檢驗艙清華大學發布《室內空氣質量調研的數據分析報告》稱,現代人有80%的時間待在室內,人均室內PM2.5的吸入量是室外的4倍。我們每天在外活動的時間要遠少于我們呆在室內的時間,但室內會因為裝修出現很多像甲醛等污染氣體危害我們的身體這時候一款能夠強勁去除污染的空氣凈化器顯得尤為重要,信百諾空氣凈化器性能環境測試艙告訴你如何才能選擇一款真正適合自己的凈化器。
3立方米空氣凈化器環境檢驗艙這段時間陸陸續續的身邊及網上很多人,特別是有很多剛搬進新房的朋友,包括剛懷孕或家里有寶寶的朋友都主動來問我現在用的空氣凈化器的情況,鑒于此,我覺得很有必要寫下這篇文章,希望能給那些家中有孩子、孕婦或老人的朋友一些參考意見。關于風量、降噪技術這些專業的術語已經被講爛了,在這里我就不細講了,咱們講點實在的。我這個人有個怪毛病,就是要么不說,要說就會說得比較詳細易懂。因為我覺得不能辜負大家對我的信任,必須要說得讓大家都能看得懂,讓大家都能選到一款好的凈化器。所以這篇文章會比較長,但相信大家耐心看完后一定會有所幫助的。
二,技術參數
型號 | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標稱內容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風速 | 0.1~1.0m/s(連續可調) | ||||||
平衡風循環 | >60次/小時 | ||||||
密封性 | 換氣次數不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風循環風機 | 離心風機 | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個,Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法) | 冷熱對抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實時監控項目 | 溫度、濕度、液位、運行時間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個,RS-232一個,RS-485一個,RJ-45一個(可選) | ||||||
儲存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(累計運行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||||
裝機容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過載保護;超溫保護;供氣過壓保護、 電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-K3030立方米凈化器玻璃環境艙
- 下一個: KLT-K03南京3立方米空氣凈化器檢測用環境艙