產品概述
一,產品介紹
1、多艙法甲醛釋放量試件預處理恒溫恒濕艙測定飾面人造板材時,用于測試的板材應用不含甲醛的膠帶進行邊沿密封處理;
2、人造木板、粘合木結構材料、壁布、帷幕應垂直放在試驗箱內的中心位置,材料之間距離不應小于200mm,并與氣流方向平行;
3、地毯、地毯襯墊應正面向上平鋪在環境測試艙底,使空氣氣流均勻地從試樣表面通過;
4、環境測試艙法規定人造木板或游離甲醛釋放量應每天測試一次,當連續兩天測試濃度下降不大于5%時,可認為達到了平衡狀態。以后兩次測試值的平均值作為材料游離甲醛釋放量測定值;如果測試第28天仍然達不到平衡狀態,可結束測試,以第28天的測試結果作為游離甲醛釋放量測定值;
1、多艙法甲醛釋放量試件預處理恒溫恒濕艙魯棒跟蹤控制:通過計算機程序控制、調整溫度及濕度,控制精度高。
2 、數據輸出:通過計算機可查閱溫濕度歷史記錄并打印結果。
3、 儀表數字顯視:通過儀表可直接讀取箱內真實溫濕度數據。
4、 換熱器工藝*:換熱效率高,溫度梯度小。
5、 冷熱對抗調溫水箱:溫度控制穩定。
6、 露點溫度調整空氣濕度:進入箱內的空氣濕度由魯棒跟蹤控制,濕度均勻,在相應溫度下不結露。
7、 *的濕度溫濕度傳感器:傳感器精度較高、性能穩定。
8、 無油磁力泵:水循環系統采用美國無油磁力泵,濕空氣不影響箱內的氣體檢測。
9、 優質制冷機:進口冷凍機,運行穩定、使用壽命長。
10、 低水位保護:恒溫和露點水箱有低水位報警。
11、 不銹鋼內箱體:內壁表面光滑不吸附甲醛。
12、 分體組合式結構:氣候箱為分體組合式結構,可順利推入普通單房門的房間內。
二,技術參數
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V/6-200板材甲醛測試試件預處理室
- 下一個: KLT-V1000家具建材檢測氣候箱