多艙式甲醛釋放量試件預(yù)處理恒溫恒濕室
型 號KLT-V/6-200
所屬分類甲醛VOC預(yù)處理艙
報價888
發(fā)布時間2024-04-25
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1、多艙式甲醛釋放量試件預(yù)處理恒溫恒濕室測定飾面人造板材時,用于測試的板材應(yīng)用不含甲醛的膠帶進(jìn)行邊沿密封處理;
2、人造木板、粘合木結(jié)構(gòu)材料、壁布、帷幕應(yīng)垂直放在試驗箱內(nèi)的中心位置,材料之間距離不應(yīng)小于200mm,并與氣流方向平行;
3、地毯、地毯襯墊應(yīng)正面向上平鋪在環(huán)境測試艙底,使空氣氣流均勻地從試樣表面通過;
4、環(huán)境測試艙法規(guī)定人造木板或游離甲醛釋放量應(yīng)每天測試一次,當(dāng)連續(xù)兩天測試濃度下降不大于5%時,可認(rèn)為達(dá)到了平衡狀態(tài)。以后兩次測試值的平均值作為材料游離甲醛釋放量測定值;如果測試第28天仍然達(dá)不到平衡狀態(tài),可結(jié)束測試,以第28天的測試結(jié)果作為游離甲醛釋放量測定值;
多艙式甲醛釋放量試件預(yù)處理恒溫恒濕室為研發(fā)單位提出的檢測環(huán)境跟蹤控制技術(shù),替代不的表格技術(shù)。精度比國外一個數(shù)量級,在上處于地位。本產(chǎn)品已在國家人造板質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心,海關(guān),進(jìn)出口檢疫檢驗局使用,其技術(shù)性能指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)-《室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放*》(GB 18580-2017)和國家環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 人造木質(zhì)板材》(HJBZ 37-1999)。產(chǎn)品外形美觀大方,制作精良,檢測與控制系統(tǒng)可靠,性能質(zhì)量都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.30 | ||||
D | 0.40 | |||||
H | 0.40 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | |||
D | 1.19 | 1.19 | ||||
H | 1.58 | 1.89 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | ||||
濕度范圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼: